| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Disesain khusus untuk buncis dengan tingkat kebersihan dan perlindungan yang ditingkatkan, mendukung pembilasan dan disinfeksi bertekanan tinggi. Mengadopsi kombinasi fleksibel RGB*MSI definisi ultra-tinggi yang didukung AI, algoritma pembelajaran mendalam yang dikembangkan sendiri terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi cacat berdasarkan sampel baru.
| Model | Lebar Sabuk (mm) | Jumlah Nozel | Tekanan Pasokan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/menit) | Tegangan | Daya (kW) | Dimensi Unit Utama (mm) | Berat Unit Utama (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6-0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6-0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
(Termasuk buncis kering, buncis segar, dan buncis beku)