| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | HF AI-RGB-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Speziell für Saubohnen entwickelt, mit verbesserten Hygiene- und Schutzgraden, unterstützt Hochdruckspülung und Desinfektion. Durch die Übernahme einer KI-gesteuerten ultrahochauflösenden RGB*MSI-Flexikombination optimiert der selbst entwickelte Deep-Learning-Algorithmus kontinuierlich die Fähigkeit zur Fehlererkennung basierend auf neuen Stichproben.
| Modell | Bandbreite (mm) | Düsennummer | Luftzufuhrdruck (MPa) | Luftverbrauch (L/min) | Spannung | Leistung (kW) | Abmessungen der Haupteinheit (mm) | Gewicht der Haupteinheit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0,6-0,8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3,2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0,6-0,8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3,5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0,6-0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4,8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0,6-0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6,8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
(Trockene Saubohnen, frische Saubohnen und gefrorene Saubohnen enthalten)