| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur HF AI-RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Conçu sur mesure exclusivement pour les fèves avec des grades d'hygiène et de protection améliorés, prenant en charge le rinçage et la désinfection à haute pression. Adoptant une combinaison flexible RVB*MSI ultra haute définition alimentée par l'IA, l'algorithme d'apprentissage profond auto-développé optimise en continu la capacité d'identification des défauts en fonction de nouveaux échantillons.
| Modèle | Largeur de bande (mm) | Quantité de buses | Pression d'alimentation en air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Tension | Puissance (kW) | Dimensions de l'unité principale (mm) | Poids de l'unité principale (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6-0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6-0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
(Fèves sèches, fèves fraîches et fèves surgelées incluses)