| ブランド名: | PHOENIX |
| モデル番号: | HF AI-RGB ソーター |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Price Negotiable |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
そら豆専用にカスタムエンジニアリングされ、衛生および保護等級がアップグレードされ、高圧洗浄および消毒に対応しています。AI搭載の超高精細RGB*MSIフレキシブルコンビネーションを採用し、自社開発のディープラーニングアルゴリズムが新しいサンプルに基づいて欠陥識別能力を継続的に最適化します。
| モデル | ベルト幅(mm) | ノズル数量 | 給気圧(MPa) | 空気消費量(L/min) | 電圧 | 電力(kW) | 本体寸法(mm) | 本体重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6-0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6-0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
(乾燥そら豆、生そら豆、冷凍そら豆を含む)