| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Optik H AI |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sistem Penyortiran Optik Kamera RGB yang Ekonomis Didukung oleh Kecerdasan Buatan Dikembangkan untuk pra-penyortiran kacang-kacangan dan buah-buahan kering yang berbiaya rendah, dengan fokus pada identifikasi cacat yang terlihat.
| Model | Lebar Sabuk (mm) | Nosel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (m³/mnt) | Voltase | Daya (kW) | Dimensi (mm) | Berat Belum Dibungkus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1.2 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2.4 | 220V~50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3.6 | 220V~50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Sistem hemat biaya ini menghadirkan pemeriksaan multi-dimensi, yang mampu mendeteksi semua jenis cacat yang terlihat pada kacang-kacangan dan buah-buahan kering, termasuk:
Dirancang untuk daya tahan yang luar biasa, respons ultra-cepat, dan konsumsi udara rendah.
Mempertahankan ejeksi yang tepat dan kinerja yang stabil dalam kondisi penyortiran throughput tinggi.
Secara nyata mengurangi tingkat penolakan palsu untuk memangkas biaya operasional secara keseluruhan.