| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico H AI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sistema de triagem óptica com câmara RGB econômica, alimentado por inteligência artificial Desenvolvido para pré-sortes de frutos secos e nozes a baixo custo, com foco na identificação de defeitos visíveis.
| Modelo | Largura do cinto (mm) | Garrafa de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (m3/min) | Voltagem | Potência (kW) | Dimensão (mm) | Peso desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | < 1.2 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2! | 600 | 128 | 0.6~0.8 | < 2.4 | 220V~50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4! | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | < 3.6 | 220V~50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Este sistema de baixo custo permite uma inspecção multidimensional, capaz de detectar todos os tipos de defeitos visíveis nas nozes e frutas secas, incluindo:
Projetado para durabilidade excepcional, resposta ultra rápida e baixo consumo de ar.
Manter uma ejecção precisa e um desempenho estável em condições de triagem de alta produtividade.
Reduz significativamente a taxa de rejeição falsa para reduzir os custos operacionais globais.