| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador óptico H AI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Económico sistema de clasificación óptica con cámara RGB impulsado por inteligencia artificial Desarrollado para la clasificación previa de bajo costo de nueces y frutas secas, centrándose en la identificación de defectos visibles.
| Modelo | Ancho de la correa (mm) | Boquilla de aire | Presión de aire (MPa) | Consumo de aire (m³/min) | Voltaje | Potencia (kW) | Dimensión (mm) | Peso sin embalar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1.2 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0,6 ~ 0,8 | <2.4 | 220V~50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <3.6 | 220V~50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Este sistema rentable ofrece una inspección multidimensional, capaz de detectar todo tipo de defectos visibles en nueces y frutos secos, incluidos:
Diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional, una respuesta ultrarrápida y un bajo consumo de aire.
Mantiene una expulsión precisa y un rendimiento estable en condiciones de clasificación de alto rendimiento.
Reduce notablemente la tasa de falsos rechazos para reducir los costos operativos generales.