| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | H AI 광학분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
인공 지능을 활용한 경제적인 RGB 카메라 광학 선별 시스템 눈에 보이는 결함 식별에 중점을 두고 견과류 및 건조 과일의 저렴한 사전 선별을 위해 개발되었습니다.
| 모델 | 벨트 폭(mm) | 에어 노즐 | 공기압(MPa) | 공기 소비량(m³/min) | 전압 | 전력(kW) | 치수(mm) | 포장되지 않은 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1.2 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2.4 | 220V~50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3.6 | 220V~50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
이 비용 효율적인 시스템은 다음을 포함하여 견과류 및 건조 과일의 모든 유형의 눈에 보이는 결함을 감지할 수 있는 다차원 검사를 제공합니다.
뛰어난 내구성, 초고속 반응 및 낮은 공기 소비량을 위해 설계되었습니다.
처리량이 많은 선별 조건에서도 정확한 배출과 안정적인 성능을 유지합니다.
오거부율을 대폭 줄여 전체 운영 비용을 절감합니다.