| ブランド名: | PHOENIX |
| モデル番号: | H AI光学選別機 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Price Negotiable |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
くるみ専用のコスト効率の高いプレソーティングソリューションくるみの殻表面の欠陥、破損、黒ずみに焦点を当てたこのシステムは、AI駆動型のコスト効率の高いRGBカメラベースの光学選別ソリューションを採用しています。独自のディープラーニングアルゴリズムは、新しいサンプルに基づいて欠陥認識能力を継続的に最適化できます。
| モデル | ベルト幅(mm) | エアノズル | エア圧(MPa) | エア消費量(m³/min) | 電圧 | 電力(kW) | 寸法(mm) | 開梱重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6〜0.8 | <1.2 | 220V〜50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6〜0.8 | <2.4 | 220V〜50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6〜0.8 | <3.6 | 220V〜50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
くるみ専用の高付加価値光学選別ソリューション。
| 欠陥カテゴリ | 具体的な現れ |
|---|---|
| 色むら | 黒ずみ、カビの斑点、まだらな皮、酸化によるくすみ、異常な色 |
| 形態的欠陥 | 殻の割れ、実の露出、変形、空洞の殻、サイズ不一致 |
| 加工上の欠陥 | 緑色の殻の残り、内膜の付着、不適切に洗浄された殻 |
| 生物学的汚染 | 虫の穴、カビの兆候、腐敗の症状 |
| 異物 | 昆虫の体、茎と葉、石、ガラスの破片、他のナッツの殻 |
耐久性、速度、および空気消費量の効率のバランスをとった最適化された設計。