| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador óptico H AI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solución de pre-sortado rentable especializada en nuecesDirigiéndose a los defectos de la superficie de la cáscara de la nuez, las roturas y las manchas oscuras, este sistema emplea una solución de clasificación óptica basada en cámara RGB basada en IA y rentable.El algoritmo de aprendizaje profundo patentado puede optimizar continuamente las capacidades de reconocimiento de defectos basadas en nuevas muestras.
| Modelo | Ancho del cinturón (mm) | Nozla de aire | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (m3/min) | Válvula de tensión | Potencia en kW | Dimensión (mm) | Peso desempaquetado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un2 | 220V ~ 50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un4 | 220V ~ 50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un6 | 220V ~ 50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Una solución de clasificación óptica de alto valor diseñada específicamente para las nueces.
| Categoría de defectos | Manifestaciones específicas |
|---|---|
| Defectos de color | Manchas oscuras, manchas de moho, manchas en la piel, opacidad inducida por oxidación, color anormal |
| Defectos morfológicos | Conchas rotas, granos expuestos, deformidad, conchas huecas, inconsistencia de tamaño |
| Defectos en el procesamiento | Las cáscaras verdes residuales, las membranas internas adheridas, las conchas mal limpiadas |
| Contaminación biológica | Agujeros de insectos, signos de moho, síntomas de descomposición |
| Materiales extraños | Cuerpos de insectos, tallos y hojas, piedras, fragmentos de vidrio, conchas de otras nueces |
Diseño optimizado que equilibra la durabilidad, velocidad y eficiencia del consumo de aire.