| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica H AI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Soluzione di Pre-selezione Economica Specializzata per Noci Mirando a difetti superficiali del guscio, rotture e macchie scure delle noci, questo sistema impiega una soluzione di selezione ottica basata su telecamera RGB, guidata dall'IA e conveniente. L'algoritmo proprietario di deep learning può ottimizzare continuamente le capacità di riconoscimento dei difetti in base a nuovi campioni.
| Modello | Larghezza Nastro (mm) | Ugello Aria | Pressione Aria (MPa) | Consumo Aria (m³/min) | Tensione | Potenza (kW) | Dimensioni (mm) | Peso a Vuoto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1.2 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2.4 | 220V~50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3.6 | 220V~50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Una soluzione di selezione ottica di alto valore specificamente progettata per le noci.
| Categoria Difetto | Manifestazioni Specifiche |
|---|---|
| Difetti di Colore | Macchie scure, macchie di muffa, pelle maculata, opacità indotta da ossidazione, colore anomalo |
| Difetti Morfologici | Gusci rotti, noccioli esposti, deformità, gusci vuoti, incoerenza dimensionale |
| Difetti di Lavorazione | Buccia verde residua, membrane interne attaccate, gusci puliti in modo improprio |
| Contaminazione Biologica | Fori da insetti, segni di muffa, sintomi di decomposizione |
| Materiale Estraneo | Corpi di insetti, steli e foglie, pietre, frammenti di vetro, gusci di altre noci |
Design ottimizzato che bilancia durata, velocità ed efficienza del consumo d'aria.