| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique H AI |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solution de pré-tri spécialisée en noix rentablePour cibler les défauts de surface de la coquille de noix, les ruptures et les taches sombres, ce système utilise une solution de tri optique basée sur une caméra RGB rentable et basée sur l'IA.L'algorithme propriétaire d'apprentissage en profondeur peut continuellement optimiser les capacités de reconnaissance de défauts basées sur de nouveaux échantillons.
| Modèle | Largeur de la courroie (mm) | Une buse d'air | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (m3/min) | Voltage | Puissance (kW) | Dimension (mm) | Poids non emballé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6 à 0.8 | > 12 | 220 V à 50/60 Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6 à 0.8 | < 2.4 | 220 V à 50/60 Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6 à 0.8 | < 3.6 | 220 V à 50/60 Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Une solution de tri optique de grande valeur spécialement conçue pour les noix.
| Catégorie de défaut | Manifestations spécifiques |
|---|---|
| Les défauts de couleur | Taches sombres, taches de moisissure, peau tachetée, ternissement induit par oxydation, couleur anormale |
| Défauts morphologiques | Coquilles cassées, grains exposés, déformation, coquilles creuses, incohérence de taille |
| Défauts de traitement | Peau verte résiduelle, membranes internes attachées, coquilles mal nettoyées |
| Contamination biologique | Des trous d'insectes, des signes de moisissure, des symptômes de carie |
| Matériel étranger | Corps d'insectes, tiges et feuilles, pierres, fragments de verre, coquilles d'autres noix |
Conception optimisée équilibrant la durabilité, la vitesse et l'efficacité de la consommation d'air.