| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico H AI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Solução de Pré-classificação Econômica Especializada para NozesVisando defeitos na superfície da casca da noz, quebras e manchas escuras, este sistema emprega uma solução de classificação óptica baseada em câmera RGB, econômica e impulsionada por IA. O algoritmo proprietário de aprendizado profundo pode otimizar continuamente as capacidades de reconhecimento de defeitos com base em novas amostras.
| Modelo | Largura da Correia (mm) | Bico de Ar | Pressão do Ar (MPa) | Consumo de Ar (m³/min) | Tensão | Potência (kW) | Dimensão (mm) | Peso Desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1.2 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3385*1251*2127 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2.4 | 220V~50/60Hz | 3.6 | 3385*1826*2127 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3.6 | 220V~50/60Hz | 4.4 | 3385*2426*2127 | 1121 |
Uma solução de classificação óptica de alto valor projetada especificamente para nozes.
| Categoria de Defeito | Manifestações Específicas |
|---|---|
| Defeitos de Cor | Manchas escuras, manchas de mofo, pele mosqueada, opacidade induzida por oxidação, cor anormal |
| Defeitos Morfológicos | Cascas quebradas, caroços expostos, deformidade, cascas ocas, inconsistência de tamanho |
| Defeitos de Processamento | Casca verde residual, membranas internas aderidas, cascas mal limpas |
| Contaminação Biológica | Furos de insetos, sinais de mofo, sintomas de apodrecimento |
| Material Estranho | Corpos de insetos, caules e folhas, pedras, fragmentos de vidro, cascas de outras nozes |
Design otimizado que equilibra durabilidade, velocidade e eficiência no consumo de ar.