| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VPC |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
في مجال إعادة تدوير البلاستيك وتجديد القيمة العالية، فإن الفصل الدقيق للألوان هو المفتاح لتعزيز نقاء المنتج والقيمة المضافة.مصممة خصيصاً لفرز رقائق البلاستيك، يدمج أحدث التقنيات البصرية، التحكم الذكي، والبناء القوي.تمكين تنقية المواد بدقة وتعظيم القيمة.
| النموذج | المظلة | فوهة الهواء | الطاقة العابرة (t/h) | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (m3/min) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن غير المعبأ (بالكيلوغرام) | الأبعاد (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5~30 | 0.6 ~ 0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~40 | 0.6 ~ 0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~60 | 0.6 ~ 0.8 | <40 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~80 | 0.6 ~ 0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
القيمة الأساسية: من التعقيد إلى النقاء، في خطوة واحدة
الخصائص التقنية، مما يتيح الأداء المتميز
اختيار VPC Optical Sorter ليس مجرد اختيار قطعة من المعدات ، ولكن اختيار حل تصنيف موجه للمستقبل وكفء وذكي.دعونا نساعدك على تعزيز نقاء المنتج وفتح قيمة أكبر.