| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VPC |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dans le domaine du recyclage des plastiques et de la régénération à haute valeur ajoutée, une séparation précise des couleurs est essentielle pour améliorer la pureté et la valeur ajoutée des produits.spécialement conçus pour le tri des flocons de plastique, intègre une technologie optique de pointe, un contrôle intelligent et une construction robuste.permettant une purification précise des matériaux et une maximisation de la valeur.
| Modèle | Une parachute | Une buse d'air | Débit (t/h) | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (m3/min) | Puissance (kW) | Poids non emballé (kg) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | > 10 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 à 3.0 | 0.6 à 0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0 à 4.0 | 0.6 à 0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0 à 6.0 | 0.6 à 0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10: | 10 | 640 | 4.0 à 8.0 | 0.6 à 0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
La valeur fondamentale: de la complexité à la pureté en une seule étape
Des caractéristiques techniques qui permettent des performances exceptionnelles
Le choix du trieur optique VPC n'est pas seulement le choix d'un équipement, mais aussi le choix d'une solution de tri future, efficace et intelligente.Laissez-nous vous aider à améliorer la pureté du produit et à libérer une plus grande valeur.