| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Optik VPC |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Dalam bidang daur ulang plastik dan regenerasi bernilai tinggi, pemisahan warna yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan kemurnian produk dan nilai tambah.didesain khusus untuk memilah serpihan plastik, mengintegrasikan teknologi optik mutakhir, kontrol cerdas, dan konstruksi yang kuat.memungkinkan pemurnian material yang tepat dan memaksimalkan nilai.
| Model | Parachute | Air Nozzle | Kekuatan transmisi (t/h) | Tekanan udara (MPa) | Konsumsi udara (m3/menit) | Kekuatan (kW) | Berat yang belum dikemas (kg) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 ~ 3.0 | 0.6 ~ 0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0 ~ 4.0 | 0.6 ~ 0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0 ~ 6.0 | 0.6 ~ 0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6 ~ 0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
Nilai Inti: Dari Kompleksitas ke Kebersihan, dalam Satu Langkah
Fitur-fitur Teknis, Memungkinkan Kinerja yang Luar Biasa
Memilih VPC Optical Sorter bukan hanya memilih peralatan, tetapi memilih solusi pemisahan yang berorientasi masa depan, efisien, dan cerdas.Biarkan kami membantu Anda meningkatkan kemurnian produk dan membuka nilai yang lebih besar.