| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | Optischer VPC-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Im Bereich des Kunststoffrecyclings und der hochwertigen Regeneration ist eine präzise Farbtrennung der Schlüssel zur Verbesserung der Produktreinheit und des Mehrwerts.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, integriert modernste optische Technologie, intelligente Steuerung und robuste Konstruktion.die eine präzise Materialreinigung und Wertsteigerung ermöglicht.
| Modell | Fallschirm | Luftdüse | Durchsatz (t/h) | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (m3/min) | Leistung (kW) | Unpacked Weight (kg) | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 bis 3.0 | 0.6 bis 0.8 | Das ist ein kleiner Teil.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0 bis 4.0 | 0.6 bis 0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0 bis 6.0 | 0.6 bis 0.8 | Das ist ein sehr schwieriges Problem.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0 bis 8.0 | 0.6 bis 0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
Kernwert: Von der Komplexität zur Reinheit in einem Schritt
Technische Merkmale, die eine hervorragende Leistung ermöglichen
Die Wahl des VPC Optical Sorters ist nicht nur die Wahl einer Ausrüstung, sondern die Wahl einer zukunftsorientierten, effizienten und intelligenten Sortierlösung.Lassen Sie uns Ihnen helfen, die Produktreinheit zu verbessern und einen höheren Wert zu erzielen.