| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica VPC |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Nel campo del riciclaggio e della rigenerazione di plastica ad alto valore, la separazione precisa dei colori è fondamentale per migliorare la purezza del prodotto e il valore aggiunto.con una lunghezza massima non superiore a 20 mm,, integra tecnologia ottica all'avanguardia, controllo intelligente e costruzione robusta. offre una soluzione di classificazione dei colori eccezionale e affidabile,consentendo una purificazione precisa del materiale e la massimizzazione del valore.
| Modello | Paracadute | Nozzolo di aria | Trasmissione (t/h) | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo di aria (m3/min) | Potenza (kW) | Peso non imballato (kg) | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5~3.0 | 0.6~0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
Valore fondamentale: dalla complessità alla purezza in un solo passo
Caratteristiche tecniche che consentono prestazioni eccezionali
Scegliere il VPC Optical Sorter non significa solo scegliere un'attrezzatura, ma una soluzione di smistamento orientata al futuro, efficiente e intelligente.Lasciateci aiutarvi a migliorare la purezza del prodotto e sbloccare un valore maggiore.