| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VPC optische sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Op het gebied van recycling en regeneratie van kunststoffen met een hoge waarde is een nauwkeurige kleurscheiding essentieel om de zuiverheid en de toegevoegde waarde van het product te vergroten.speciaal ontworpen voor het sorteren van plastic vlokkenHet biedt een uitzonderlijke en betrouwbare kleursoortingsoplossing.een precieze zuivering van het materiaal en maximale waarde mogelijk maken.
| Model | - Een parachute. | Air Nozzle | Doorvoer (t/h) | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (m3/min) | Vermogen (kW) | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 tot 0.8 | 0.6~0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 tot 3.0 | 0.6~0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
Kernwaarde: Van complexiteit tot zuiverheid in één stap
Technische hoogtepunten die een uitstekende prestatie mogelijk maken
Het kiezen van de VPC-optische sorteermachine is niet alleen het kiezen van een apparaat, maar het kiezen van een toekomstgerichte, efficiënte en intelligente sorteringsoplossing.Laat ons u helpen om de zuiverheid van het product te verbeteren en meer waarde te ontgrendelen..