| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico VPC |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
No domínio da reciclagem e regeneração de plásticos de alto valor, a separação precisa das cores é fundamental para melhorar a pureza e o valor acrescentado dos produtos.com um diâmetro superior a 50 mm,, integra tecnologia óptica de ponta, controlo inteligente e construção robusta.permitindo a purificação precisa do material e a maximização do valor.
| Modelo | Paraquedas | Garrafa de ar | Potência de transferência (t/h) | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (m3/min) | Potência (kW) | Peso desembalado (kg) | Dimensão (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5~3.0 | 0.6~0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
Valor fundamental: da complexidade à pureza, em um único passo
Destaques técnicos, que permitem um desempenho excepcional
Escolher o VPC Optical Sorter não é apenas escolher um equipamento, mas escolher uma solução de triagem orientada para o futuro, eficiente e inteligente.Deixe-nos ajudá-lo a melhorar a pureza do produto e desbloquear maior valor.