| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VG AI |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
مجهزة بمزيج الكاميرا الذكية RGB / MSI القائم على الذكاء الاصطناعي ، فإنها تحدد بدقة عيوب العدس من أبعاد متعددة بما في ذلك اللون والحجم والشكل والتركيب.الخوارزمية المتطورة ذاتيا للتعلم العميق تمكن التكرار المستمر مع عينات جديدة لتحسين أداء الكشف بشكل مطرد.
| النموذج | المظلة | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (L/min) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد | البعد (L)Wه) ((ملم) | الوزن* (((كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835*2199*2076 | 2550 |
يفتخر بأداء الكشف عن العيوب الرائدة في الصناعة، ويحدد بدقة الشوائب والحبوب المعيبة حسب اللون والحجم والشكل والملمس:
إعدادات معايير قابلة للتخصيص لمختلف أصناف العدس مع تبديل الوضع بنقرة واحدة.
الهيكل المثالي يوازن بين المتانة، سرعة الاستجابة وكفاءة استهلاك الهواء.
يحافظ على القذف الدقيق والعمل المستقر حتى في ظل ظروف عالية.
يقلل بشكل فعال من معدل الرفض الخاطئ وتكاليف التشغيل الإجمالية.