| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico VG AI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Equipado com uma combinação de câmeras inteligentes RGB/MSI com IA, identifica com precisão defeitos de lentilhas em múltiplas dimensões, incluindo cor, tamanho, forma e textura. O algoritmo de aprendizado profundo autodesenvolvido permite iteração contínua com novas amostras para aprimorar constantemente o desempenho de detecção.
| Modelo | Calha | Bico de Ar | Pressão do Ar (MPa) | Consumo de Ar (L/min) | Potência (kW) | Tensão | Dimensão (CLA)(mm) | Peso*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Ostentando desempenho líder na indústria em detecção de defeitos, ele separa com precisão impurezas e grãos defeituosos por cor, tamanho, forma e textura:
Configurações de parâmetros personalizáveis para várias variedades de lentilha com troca de modo de um clique.
Estrutura otimizada equilibra durabilidade, velocidade de resposta e eficiência de consumo de ar.
Mantém ejeção precisa e operação estável mesmo sob condições de alta produção.
Reduz efetivamente a taxa de rejeição falsa e os custos operacionais gerais.