| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VG AI |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Équipée d'une combinaison de caméras intelligentes RVB/MSI alimentées par l'IA, elle identifie avec précision les défauts des lentilles sous plusieurs dimensions, notamment la couleur, la taille, la forme et la texture. L'algorithme d'apprentissage profond auto-développé permet une itération continue avec de nouveaux échantillons pour améliorer constamment les performances de détection.
| Modèle | Goulotte | Buse d'air | Pression d'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimensions (LlH)(mm) | Poids*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Bénéficiant de performances de détection des défauts leaders de l'industrie, il trie avec précision les impuretés et les grains défectueux par couleur, taille, forme et texture :
Paramètres personnalisables pour différentes variétés de lentilles avec commutation de mode en un clic.
La structure optimisée équilibre durabilité, vitesse de réponse et efficacité de la consommation d'air.
Maintient une éjection précise et un fonctionnement stable même dans des conditions de production élevées.
Réduit efficacement le taux de faux rejets et les coûts d'exploitation globaux.