| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VG AI optische sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Uitgerust met een AI-aangedreven RGB/MSI slimme cameracombinatie, identificeert het met nauwkeurigheid gebreken van lenzen uit meerdere dimensies, waaronder kleur, grootte, vorm en textuur.Het zelf ontwikkelde deep learning algoritme maakt continue iteratie met nieuwe monsters mogelijk om de detectieprestaties gestaag te verbeteren.
| Model | - Een parachute. | Air Nozzle | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (L)WH) (mm) | Gewicht*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Met de toonaangevende detectie van gebreken in de industrie, sorteert het met nauwkeurigheid onzuiverheden en defecte korrels op kleur, grootte, vorm en textuur:
Aanpasbare parameterinstellingen voor verschillende linzenrassen met één klik op de modus.
De geoptimaliseerde structuur combineert duurzaamheid, reactiesnelheid en efficiënt luchtverbruik.
Behoudt een nauwkeurige uitstoot en een stabiele werking, zelfs onder omstandigheden met een hoge uitstoot.
Vermindert effectief het percentage valse afwijzingen en de totale operationele kosten.