| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | VG AI 광학 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온, |
AI 기반 RGB/MSI 스마트 카메라 조합을 탑재하여 색상, 크기, 모양, 질감을 포함한 다차원에서 렌틸콩의 결함을 정확하게 식별합니다. 자체 개발한 딥러닝 알고리즘은 새로운 샘플과의 지속적인 반복을 통해 탐지 성능을 꾸준히 향상시킵니다.
| 모델 | 슈트 | 에어 노즐 | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비량 (L/min) | 전력 (kW) | 전압 | 치수 (LWH)(mm) | 무게*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
업계 최고의 결함 탐지 성능을 자랑하며 색상, 크기, 모양 및 질감별로 불순물과 불량 곡물을 정확하게 선별합니다:
원클릭 모드 전환으로 다양한 렌틸콩 품종에 대한 사용자 정의 가능한 매개변수 설정.
최적화된 구조는 내구성, 응답 속도 및 공기 소비 효율의 균형을 맞춥니다.
고출력 조건에서도 정밀한 배출 및 안정적인 작동을 유지합니다.
잘못된 거부율 및 전반적인 운영 비용을 효과적으로 줄입니다.