| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Optik VG AI |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Dilengkapi dengan kombinasi kamera pintar RGB/MSI bertenaga AI, ia secara akurat mengidentifikasi cacat lensa dari berbagai dimensi termasuk warna, ukuran, bentuk dan tekstur.Algoritma pembelajaran mendalam yang dikembangkan sendiri memungkinkan iterasi terus menerus dengan sampel baru untuk terus meningkatkan kinerja deteksi.
| Model | Parachute | Air Nozzle | Tekanan udara (MPa) | Konsumsi udara (L/menit) | Kekuatan (kW) | Tegangan | Dimensi (L)WH) (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Dengan kinerja deteksi cacat terkemuka di industri, dengan akurat menyortir kotoran dan butiran cacat berdasarkan warna, ukuran, bentuk dan tekstur:
Pengaturan parameter yang dapat disesuaikan untuk berbagai varietas lentil dengan beralih mode dengan satu klik.
Struktur yang dioptimalkan menyeimbangkan daya tahan, kecepatan respons dan efisiensi konsumsi udara.
Mempertahankan ejeksi yang tepat dan operasi yang stabil bahkan di bawah kondisi output tinggi.
Secara efektif mengurangi tingkat penolakan palsu dan biaya operasi keseluruhan.