| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | Z RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
AI-aangedreven precisie multispectral inspectie systeem op maat voor Arabica, Robusta en geroosterde koffiebonen.vorm en textuur met volledige dekking.
| Model | - Een parachute. | Air Nozzle | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (L)WH) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Met een toonaangevende precisie voor het verwijderen van defecten, richt het zich precies op defecte bonen die de koffie smaak bederven:
Een geoptimaliseerd constructieontwerp zorgt voor uitstekende duurzaamheid, snelle reactie en een laag luchtverbruik voor een stabiele werking op lange termijn.
Het behoudt een extreem laag vals afwijzingspercentage, zelfs bij een hoge doorvoersoorting, waardoor de totale bedrijfskosten worden verlaagd en de opbrengst van het eindproduct wordt verbeterd.