| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | Z RGB 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
인공지능 4인1 정밀 멀티 스펙트럼 검사 시스템 아라비카, 로부스타 그리고 굽힌 커피 콩에 맞게모양과 질감, 전체 커버링.
| 모델 | 낙하산 | 에어 노즐 | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비량 (L/min) | 전력 (kW) | 전압 | 차원 (L)WH) mm) | 무게* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 00.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 00.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 00.6~0.8 | 3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 00.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 00.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 00.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
업계 최고 수준의 결함 제거 정확성을 자랑하며, 커피의 맛을 망치는 결함이 있는 콩을 정확하게 목표로 합니다.
최적화된 구조 설계는 뛰어난 내구성, 빠른 반응 및 안정적인 장기 운영을 위해 낮은 공기 소비를 제공합니다.
고출력 분류에서도 매우 낮은 거짓 거부율을 유지하여 전체 운영 비용을 낮추고 최종 제품의 생산량을 향상시킵니다.