| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador Z RGB |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sistema de inspección multiespectral de precisión 4 en 1 impulsado por IA, diseñado para granos de Arábica, Robusta y café tostado. Identifica inteligentemente defectos de color, tamaño, forma y textura con cobertura total.
| Modelo | Tolva | Boquilla de aire | Presión de aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia (kW) | Voltaje | Dimensión (LW.Mmm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1000 | 0,9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6 ~ 0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6 ~ 0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6 ~ 0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Con una precisión de eliminación de defectos líder en la industria, apunta precisamente a los granos defectuosos que arruinan el sabor del café:
El diseño estructural optimizado ofrece una durabilidad excepcional, una respuesta rápida y un bajo consumo de aire para un funcionamiento estable a largo plazo.
Mantiene una tasa de falsos rechazos extremadamente baja incluso en condiciones de clasificación de alto rendimiento, lo que reduce los costos operativos generales y mejora el rendimiento del producto terminado.