| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Z Penyortir RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sistem Inspeksi Multispektral 4-in-1 yang didukung AI yang disesuaikan untuk biji kopi Arabica, Robusta dan panggang.bentuk dan tekstur dengan cakupan penuh.
| Model | Parachute | Air Nozzle | Tekanan udara (MPa) | Konsumsi udara (L/menit) | Kekuatan (kW) | Tegangan | Dimensi (L)WH) (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Dengan keakuratan penghapusan cacat yang terkemuka di industri, ia secara tepat menargetkan biji-bijian cacat yang merusak rasa kopi:
Desain struktur yang dioptimalkan memberikan daya tahan yang luar biasa, respon cepat dan konsumsi udara yang rendah untuk operasi jangka panjang yang stabil.
Hal ini mempertahankan tingkat penolakan palsu yang sangat rendah bahkan di bawah pemisahan dengan throughput tinggi, menurunkan biaya operasi keseluruhan dan meningkatkan hasil produk jadi.