| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | Z RGB-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
KI-gestützte Präzisions-Multi-Spektral-Inspektions-System für Arabica, Robusta und geröstete Kaffeebohnen.Form und Textur mit voller Abdeckung.
| Modell | Fallschirm | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (L/min) | Leistung (kW) | Spannung | Abmessungen (L)WH) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 bis 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V bis 50/60Hz | 1255 × 2199 × 2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 bis 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V bis 50/60Hz | 2170 × 2199 × 2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 bis 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V bis 50/60Hz | 2800 × 2199 × 2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 bis 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V bis 50/60Hz | 3430 × 2199 × 2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 bis 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V bis 50/60Hz | 4070 × 2199 × 2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 bis 0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V bis 50/60Hz | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
Mit einer branchenführenden Genauigkeit bei der Entfernung von Defekten zielt es genau auf defekte Bohnen ab, die den Kaffeeschmack ruinieren:
Eine optimierte Konstruktion bietet eine hervorragende Haltbarkeit, schnelle Reaktion und einen geringen Luftverbrauch für einen stabilen langfristigen Betrieb.
Sie hält auch bei einer hohen Durchsatzsortierung eine extrem niedrige Fehleingangsquote bei, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt und die Ausbeute der fertigen Produkte verbessert werden.