| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur Z RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Système d'inspection multispectrale de précision 4 en 1 alimenté par l'IA, conçu pour les grains de café Arabica, Robusta et torréfiés. Il identifie intelligemment les défauts de couleur, de taille, de forme et de texture avec une couverture complète.
| Modèle | Chute | Buse d'air | Pression atmosphérique (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimension (LWHmm) | Poids* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1000 | 0,9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6 ~ 0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6 ~ 0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6 ~ 0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Bénéficiant d’une précision d’élimination des défauts de pointe, il cible précisément les grains défectueux qui gâchent la saveur du café :
La conception structurelle optimisée offre une durabilité exceptionnelle, une réponse rapide et une faible consommation d'air pour un fonctionnement stable à long terme.
Il maintient un taux de faux rejets extrêmement faible, même dans le cadre d'un tri à haut débit, réduisant ainsi les coûts d'exploitation globaux et améliorant le rendement du produit fini.