| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador Z RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sistema de inspeção multiespectral de precisão 4 em 1 alimentado por IA, feito sob medida para grãos de café Arábica, Robusta e torrados. Identifica de forma inteligente defeitos de cor, tamanho, forma e textura com cobertura total.
| Modelo | Rampa | Bocal de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Potência (kW) | Tensão | Dimensão (LCHum) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Apresentando a precisão de remoção de defeitos líder do setor, ele visa precisamente os grãos defeituosos que prejudicam o sabor do café:
O design estrutural otimizado oferece excelente durabilidade, resposta rápida e baixo consumo de ar para operação estável a longo prazo.
Ele mantém uma taxa de falsa rejeição extremamente baixa, mesmo sob classificação de alto rendimento, reduzindo os custos operacionais gerais e melhorando o rendimento do produto acabado.