| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز Z RGB |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
يتم تجهيز كل قناة بـ 64 فوهة من الطاقة الهوائية عالية الدقة ، مما يشكل نظام فرز بصري RGB فعال وفعال من حيث التكلفة.ككلاسيكية الأكثر مبيعاً من مجموعة فونيكس لفرز ألوان الأرز اللزج، كانت سلسلة Z منذ فترة طويلة مقياسًا في فرز الأرز اللونية اللزجة التقليدية ويتمتع بثقة واسعة من قبل المستخدمين.
المواصفات
| النموذج | المظلة | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (L/min) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد | البعد (L*W*H) ((ملم) | الوزن* (بالكيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
الخصائص التقنية
يجمع هذا النظام المتكامل بين كاميرات RGB عالية الدقة ووحدات إضاءة LED عالية الكثافة.الحجم والشكلبما في ذلك:
يحتوي هيكل الصمام المُحسّن على متانة متميزة واستجابة سريعة واستهلاك هواء منخفض.
وهو يضمن رفض دقيق ومتسق حتى في ظروف عمل عالية السعة.
انخفاض معدل الرفض الكاذب يقلل بشكل فعال من نفايات المواد الخام وتكاليف التشغيل العامة.