| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore Z RGB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ogni canale è dotato di 64 ugelli pneumatici ad alta precisione, che formano un sistema di smistamento ottico RGB economico ed efficiente. Essendo un classico bestseller della gamma di selezionatrici colorate per riso glutinoso PHOENIX, la serie Z è stata a lungo un punto di riferimento nella selezione colorata convenzionale di riso glutinoso e gode di ampia fiducia da parte degli utenti.
Specifiche
| Modello | Scivolo | Ugello dell'aria | Pressione atmosferica (MPa) | Consumo d'aria (l/min) | Potenza (kW) | Voltaggio | Dimensioni (L*P*A)(mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0.9 | 220V~50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Caratteristiche Tecniche
Questo sistema integrato combina telecamere RGB ad alta risoluzione e moduli di illuminazione LED ad alta intensità. Identifica e localizza accuratamente vari difetti del riso glutinoso analizzandone colore, dimensione e forma, tra cui:
La struttura ottimizzata della valvola offre durata eccezionale, risposta rapida e basso consumo d'aria.
Garantisce uno scarto preciso e costante anche in condizioni di lavoro ad alta capacità.
Il basso tasso di falsi scarti riduce efficacemente gli sprechi di materie prime e i costi operativi complessivi.