| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador Z RGB |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cada canal está equipado con 64 boquillas neumáticas de alta precisión, formando un sistema de clasificación óptica RGB rentable y eficiente. Como un éxito de ventas clásico de la línea de clasificadoras de arroz glutinoso por color PHOENIX, la Serie Z ha sido durante mucho tiempo un punto de referencia en la clasificación de arroz glutinoso convencional por color y goza de la confianza de los usuarios.
Presupuesto
| Modelo | Tolva | Boquilla de aire | Presión de aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia (kW) | Voltaje | Dimensión (L*W*H)(mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1000 | 0,9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6 ~ 0,8 | <4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6 ~ 0,8 | <5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6 ~ 0,8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Características técnicas
Este sistema integrado combina cámaras RGB de alta resolución y módulos de iluminación LED de alta intensidad. Identifica y localiza con precisión varios defectos del arroz glutinoso analizando el color, el tamaño y la forma, entre ellos:
La estructura optimizada de la válvula presenta una durabilidad excepcional, una respuesta rápida y un bajo consumo de aire.
Garantiza un rechazo preciso y consistente incluso en condiciones de trabajo de alta capacidad.
La baja tasa de falsos rechazos reduce efectivamente el desperdicio de materia prima y los costos operativos generales.