| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | Z RGB-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Jeder Kanal ist mit 64 hochpräzisen pneumatischen Düsen ausgestattet, die ein kostengünstiges und effizientes optisches RGB-Sortiersystem bilden. Als klassischer Bestseller der PHOENIX Klebreis-Farbsortierer-Reihe ist die Z-Serie seit langem ein Maßstab für die herkömmliche Klebreis-Farbsortierung und genießt bei den Anwendern großes Vertrauen.
Spezifikationen
| Modell | Rutsche | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (l/min) | Leistung (kW) | Stromspannung | Abmessungen (L*B*H)(mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Technische Merkmale
Dieses integrierte System kombiniert hochauflösende RGB-Kameras und hochintensive LED-Beleuchtungsmodule. Durch die Analyse von Farbe, Größe und Form werden verschiedene Mängel an Klebreis präzise identifiziert und lokalisiert, darunter:
Die optimierte Ventilstruktur zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit, schnelle Reaktion und geringen Luftverbrauch aus.
Es gewährleistet eine präzise und gleichmäßige Ausschleusung auch unter Hochleistungsarbeitsbedingungen.
Die geringe Falschausschleusungsrate reduziert effektiv die Rohstoffverschwendung und die Gesamtbetriebskosten.