| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Z Penyortir RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Setiap saluran dilengkapi dengan 64 nozel pneumatik presisi tinggi, membentuk sistem penyortiran optik RGB yang hemat biaya dan efisien. Sebagai buku terlaris klasik dari jajaran penyortir warna beras ketan PHOENIX, Seri Z telah lama menjadi tolok ukur dalam penyortiran warna beras ketan konvensional dan dipercaya secara luas oleh pengguna.
Spesifikasi
| Model | Parasut | Nosel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/mnt) | Daya (kW) | Voltase | Dimensi (P*L*T)(mm) | Berat* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Fitur Teknis
Sistem terintegrasi ini menggabungkan kamera RGB resolusi tinggi dan modul pencahayaan LED intensitas tinggi. Ini secara akurat mengidentifikasi dan menemukan berbagai cacat pada beras ketan dengan menganalisis warna, ukuran dan bentuk, termasuk:
Struktur katup yang dioptimalkan memiliki daya tahan yang luar biasa, respons cepat, dan konsumsi udara rendah.
Hal ini memastikan penolakan yang tepat dan konsisten bahkan dalam kondisi kerja berkapasitas tinggi.
Tingkat penolakan palsu yang rendah secara efektif mengurangi limbah bahan mentah dan biaya operasional secara keseluruhan.