| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur Z RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Chaque canal est équipé de 64 buses pneumatiques de haute précision, formant un système de tri optique RVB rentable et efficace. En tant que best-seller classique de la gamme de trieurs de couleur de riz gluant PHOENIX, la série Z est depuis longtemps une référence en matière de tri de couleur de riz gluant conventionnel et jouit d'une large confiance auprès des utilisateurs.
Caractéristiques
| Modèle | Chute | Buse d'air | Pression atmosphérique (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimension (L*L*H)(mm) | Poids* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1000 | 0,9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <2000 | 2.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3000 | 4.4 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6 ~ 0,8 | <4000 | 5.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6 ~ 0,8 | <5000 | 7.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6 ~ 0,8 | <6000 | 8.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Caractéristiques techniques
Ce système intégré combine des caméras RVB haute résolution et des modules d'éclairage LED haute intensité. Il identifie et localise avec précision divers défauts du riz gluant en analysant la couleur, la taille et la forme, notamment :
La structure de valve optimisée présente une durabilité exceptionnelle, une réponse rapide et une faible consommation d'air.
Il garantit un rejet précis et cohérent même dans des conditions de travail à haute capacité.
Le faible taux de faux rejets réduit efficacement le gaspillage de matières premières et les coûts opérationnels globaux.