| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | Z RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elk kanaal is uitgerust met 64 uiterst nauwkeurige pneumatische spuitmonden, die een kosteneffectief en efficiënt RGB optisch sorteersysteem vormen. Als klassieke bestseller uit de reeks PHOENIX kleefrijstkleursorteerders is de Z-serie lange tijd een maatstaf geweest voor het conventioneel sorteren van kleefrijstkleuren en wordt hij alom vertrouwd door gebruikers.
Specificaties
| Model | Chute | Lucht mondstuk | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (L*B*H) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Technische kenmerken
Dit geïntegreerde systeem combineert RGB-camera's met hoge resolutie en LED-verlichtingsmodules met hoge intensiteit. Het identificeert en lokaliseert nauwkeurig verschillende defecten van kleefrijst door kleur, grootte en vorm te analyseren, waaronder:
De geoptimaliseerde klepstructuur kenmerkt zich door een uitstekende duurzaamheid, snelle respons en een laag luchtverbruik.
Het zorgt voor een nauwkeurige en consistente afwijzing, zelfs onder werkomstandigheden met hoge capaciteit.
Het lage percentage valse afwijzingen vermindert effectief de verspilling van grondstoffen en de totale operationele kosten.