| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز VR RGB |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
فارز بصري للأرز VR RGB
نظام فرز بصري للأرز بكاميرا RGB اقتصادي مزود بـ 64 فوهة لكل قناة، وهو منتج كلاسيكي من أكثر الكتب مبيعًا ومعيارًا في صناعة فرز ألوان الأرز.
| نموذج | شلال | فوهة الهواء | ضغط الهواء (ميجا باسكال) | استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد االكهربى | البعد (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | الوزن* (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835*2199*2076 | 2550 |
الميزات التقنية
1. الحل الاقتصادي الكامل للآلة لفرز الأرز
2. وحدة كشف بصرية مخصصة 3 في 1 للأرز
تحديد ثلاثي على أساس اللون والحجم والشكل، وفرز حبوب الأرز المعيبة والشوائب بشكل شامل:
3. آلية طرد الفوهة الهوائية عالية الدقة
يوازن الهيكل الأمثل بين المتانة وسرعة استجابة الطائرة واستهلاك الهواء.
فهو يحافظ على دقة الفرز المتسقة واستقرار الماكينة بشكل عام دون انخفاض الأداء في ظل التشغيل عالي الإنتاجية ذو التحميل الكامل.
يؤدي انخفاض معدل الطرد الكاذب بشكل كبير إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة الإجمالية للمطاحن.
4. نظام تحكم ذكي باللمس مقاس 15 بوصة