| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VR RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
VR RGB Rijst Optische Sorteerder
Economisch optisch rijstsorteersysteem met RGB-camera, uitgerust met 64 spuitmonden per kanaal, een klassieke bestseller en benchmarkproduct in de rijstkleursorteerindustrie.
| Model | Chute | Lucht mondstuk | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (L*B*H) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Technische kenmerken
1. Exclusieve economische complete machineoplossing voor rijstsortering
2. 3-in-1 speciale optische detectie-eenheid voor rijst
Drievoudige identificatie op basis van kleur, grootte en vorm, waarbij defecte rijstkorrels en onzuiverheden uitgebreid worden gesorteerd:
3. Zeer nauwkeurig pneumatisch mondstukuitwerpmechanisme
Geoptimaliseerde structuur balanceert duurzaamheid, jetreactiesnelheid en luchtverbruik.
Het handhaaft een consistente sorteernauwkeurigheid en algehele machinestabiliteit zonder dat de prestaties afnemen bij gebruik met een hoog rendement op volle belasting.
De aanzienlijk lagere valse uitwerpsnelheid verlaagt effectief de totale bedrijfs- en onderhoudskosten voor molens.
4. 15-inch industrieel touch-intelligent besturingssysteem