| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador RGB VR |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sortidor óptico de arroz RV RGB
Sistema de clasificación óptica de arroz con cámara RGB económica equipado con 64 boquillas por canal, un producto clásico más vendido y de referencia en la industria de clasificación de color de arroz.
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia en kW | Válvula de tensión | Dimensión (L*W*H) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 años | 2.9 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | 3 000 | 4.4 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 también | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | < 6 000 | 8.8 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 4835*2199*2076 | 2550 |
Características técnicas
1Solución de máquina completa exclusiva y económica para la clasificación de arroz
2Unidad de detección óptica dedicada para el arroz.
Triple identificación basada en el color, el tamaño y la forma, clasificación exhaustiva de granos de arroz defectuosos e impurezas:
3Mecanismo de expulsión de boquilla neumática de alta precisión
La estructura optimizada equilibra la durabilidad, la velocidad de respuesta del chorro y el consumo de aire.
Se mantiene una precisión de clasificación constante y la estabilidad general de la máquina sin caída de rendimiento bajo una operación de alta potencia a plena carga.
La reducción significativa de la tasa de falsas eyecciones reduce efectivamente los costes generales de operación y mantenimiento de las fábricas.
4. 15 pulgadas Industrial Sistema de Control Inteligente Toque