| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador VR RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Classificador óptico do arroz VR RGB
Sistema econômico de classificação óptica de arroz com câmera RGB equipado com 64 bicos por canal, um best-seller clássico e produto de referência na indústria de classificação de cores de arroz.
| Modelo | Rampa | Bocal de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Potência (kW) | Tensão | Dimensão (C*L*A) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Recursos técnicos
1. Solução de máquina completa e econômica exclusiva para classificação de arroz
2. Unidade de detecção óptica dedicada 3 em 1 para arroz
Identificação tripla com base na cor, tamanho e forma, classificando de forma abrangente grãos de arroz defeituosos e impurezas:
3. Mecanismo de ejeção do bico pneumático de alta precisão
A estrutura otimizada equilibra durabilidade, velocidade de resposta do jato e consumo de ar.
Ele mantém a precisão de classificação consistente e a estabilidade geral da máquina sem queda de desempenho sob operação de alto rendimento com carga total.
A taxa de falsa ejeção significativamente reduzida reduz efetivamente os custos gerais de operação e manutenção dos moinhos.
4. Sistema de controle inteligente de toque industrial de 15 polegadas