| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir VR RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Penyortir Optik Beras VR RGB
Sistem penyortiran optik beras kamera RGB yang ekonomis dilengkapi dengan 64 nozel per saluran, produk klasik terlaris dan tolok ukur dalam industri penyortiran warna beras.
| Model | Parasut | Nosel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/mnt) | Daya (kW) | Voltase | Dimensi (P*L*T) (mm) | Berat* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Fitur Teknis
1. Solusi Mesin Lengkap Eksklusif Ekonomis untuk Sortasi Beras
2. Unit Deteksi Optik Khusus 3-in-1 untuk Beras
Identifikasi rangkap tiga berdasarkan warna, ukuran dan bentuk, menyortir butiran beras yang cacat dan kotoran secara komprehensif:
3. Mekanisme Ejeksi Nosel Pneumatik Presisi Tinggi
Struktur yang dioptimalkan menyeimbangkan daya tahan, kecepatan respons jet, dan konsumsi udara.
Teknologi ini menjaga keakuratan penyortiran yang konsisten dan stabilitas alat berat secara keseluruhan tanpa penurunan kinerja pada pengoperasian beban penuh dengan hasil tinggi.
Mengurangi tingkat ejeksi palsu secara signifikan secara efektif mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan keseluruhan pabrik.
4. Sistem Kontrol Cerdas Sentuh Industri 15 inci