| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | VR RGB-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Optischer Reissortierer VR RGB
Wirtschaftliches optisches RGB-Kamera-Reissortiersystem mit 64 Düsen pro Kanal, ein klassischer Bestseller und Benchmark-Produkt in der Reisfarbsortierbranche.
| Modell | Rutsche | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (l/min) | Leistung (kW) | Stromspannung | Abmessungen (L*B*H) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Technische Merkmale
1. Exklusive wirtschaftliche Komplettlösung für die Reissortierung
2. Spezielle optische 3-in-1-Erkennungseinheit für Reis
Dreifache Identifizierung anhand von Farbe, Größe und Form, umfassende Sortierung fehlerhafter Reiskörner und Verunreinigungen:
3. Hochpräziser pneumatischer Düsenauswurfmechanismus
Die optimierte Struktur gleicht Haltbarkeit, Strahlreaktionsgeschwindigkeit und Luftverbrauch aus.
Es sorgt für eine gleichbleibende Sortiergenauigkeit und allgemeine Maschinenstabilität ohne Leistungseinbußen bei Volllastbetrieb mit hoher Ausbeute.
Durch die deutlich verringerte Falschauswurfrate werden die Gesamtbetriebs- und Wartungskosten der Mühlen effektiv gesenkt.
4. Intelligentes 15-Zoll-Industrie-Touch-Steuerungssystem