| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore RGB VR |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Selezionatrice ottica del riso VR RGB
Economico sistema di selezione ottica del riso con telecamera RGB dotato di 64 ugelli per canale, un classico bestseller e prodotto di riferimento nel settore della selezione del colore del riso.
| Modello | Scivolo | Ugello dell'aria | Pressione atmosferica (MPa) | Consumo d'aria (l/min) | Potenza (kW) | Voltaggio | Dimensioni (L*P*A) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0.9 | 220V~50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Caratteristiche Tecniche
1. Soluzione macchina completa ed economica esclusiva per la cernita del riso
2. Unità di rilevamento ottico dedicata 3 in 1 per riso
Tripla identificazione basata su colore, dimensione e forma, selezione completa dei chicchi di riso difettosi e delle impurità:
3. Meccanismo di espulsione dell'ugello pneumatico ad alta precisione
La struttura ottimizzata bilancia la durata, la velocità di risposta del getto e il consumo d'aria.
Mantiene una precisione di smistamento costante e la stabilità complessiva della macchina senza calo delle prestazioni in condizioni di funzionamento ad alto rendimento a pieno carico.
Il tasso di false espulsioni significativamente ridotto riduce efficacemente i costi operativi e di manutenzione complessivi dei mulini.
4. Sistema di controllo intelligente touch industriale da 15 pollici