| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieuse VR RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Trieuse optique de riz VR RVB
Système de tri optique de riz avec caméra RVB économique équipé de 64 buses par canal, un best-seller classique et un produit de référence dans l'industrie du tri par couleur du riz.
| Modèle | Chute | Buse d'air | Pression atmosphérique (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimension (L*L*H) (mm) | Poids* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1000 | 0,9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <2000 | 2.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3000 | 4.4 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0,6 ~ 0,8 | <4000 | 5.9 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0,6 ~ 0,8 | <5000 | 7.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0,6 ~ 0,8 | <6000 | 8.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Caractéristiques techniques
1. Solution de machine complète et économique exclusive pour le tri du riz
2. Unité de détection optique dédiée 3 en 1 pour le riz
Triple identification basée sur la couleur, la taille et la forme, triant de manière exhaustive les grains de riz défectueux et les impuretés :
3. Mécanisme d'éjection de buse pneumatique de haute précision
La structure optimisée équilibre la durabilité, la vitesse de réponse du jet et la consommation d'air.
Il maintient une précision de tri constante et une stabilité globale de la machine sans baisse de performances en fonctionnement à pleine charge et à haut rendement.
Le taux de fausses éjections considérablement réduit réduit efficacement les coûts globaux d’exploitation et de maintenance des usines.
4. Système de contrôle intelligent tactile industriel de 15 pouces