| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | Διαλογέας HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Οπτικός ταξινομητής σειράς HF
Η σειρά HF είναι ειδικά κατασκευασμένη αποκλειστικά για επεξεργασία φρέσκου καφέ κερασιού. Υιοθετώντας την οικονομικά αποδοτική τεχνολογία οπτικής ταξινόμησης που βασίζεται σε κάμερα RGB, αφαιρεί με ακρίβεια τα ελαττωματικά προϊόντα και τους ξένους ρύπους, διασφαλίζοντας εξαιρετική καθαρότητα και σταθερή γεύση των κόκκων καφέ από την πηγή. Ολόκληρο το μηχάνημα υποστηρίζει πλύσιμο υψηλής πίεσης με εύκολη τακτική συντήρηση, τηρώντας πλήρως τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής για περιβάλλοντα επεξεργασίας τροφίμων.
| Μοντέλο | Πλάτος ζώνης (mm) | Ακροφύσιο αέρα | Πίεση αέρα (MPa) | Κατανάλωση αέρα (L/min) | Δυναμικό | Ισχύς (kW) | Διάσταση (mm) | Βάρος χωρίς συσκευασία (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
Το βελτιστοποιημένο κύκλωμα αέρα και η δομή της βαλβίδας συνδυάζουν εξαιρετική αντοχή, γρήγορη απόκριση και χαμηλή κατανάλωση αέρα. Επιτυγχάνει ακριβή στοχευμένη απόρριψη ακόμη και σε λειτουργία υψηλής απόδοσης, μειώνοντας αποτελεσματικά το ποσοστό ψευδούς απόρριψης και το συνολικό κόστος λειτουργίας.