| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sortitore ottico della serie HF
La serie HF è realizzata su misura esclusivamente per la lavorazione delle ciliegie di caffè fresche.rimuove con precisione i prodotti difettosi e i contaminanti estraneiL'intera macchina supporta il lavaggio ad alta pressione con facile manutenzione di routine,pienamente conformi alle severe norme igieniche per gli ambienti di trasformazione alimentare.
| Modello | Larghezza della cintura (mm) | Nozzolo di aria | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo d'aria (L/min) | Voltaggio | Potenza (kW) | Dimensione (mm) | Peso non imballato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | < 1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | < 2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
Il circuito d'aria ottimizzato e la struttura della valvola combinano una durata eccezionale, una risposta rapida e un basso consumo d'aria.riduzione efficace del tasso di falsi rifiuti e dei costi operativi complessivi.